您的位置:首页 > 专题专栏 > 贵南县城镇保障性住房
 
加斯村房款缴纳情况(格桑花园)
贵南县人民政府:http://www.lamabl.com    来源:    创建时间:2016/7/14 16:38:58    
加斯村房款缴纳情况(格桑花园)    ( 一单元 )  2016年3月份
序号   身份证号码       总房价   缴纳时间 联系电话  
1 才格太 632525196605152017 111 47.64 1587 75604.68 75604.68 13734642133
2 加合南杰 632525196701052032 112 47.78 1587 75826.86 75826.86 13897792308
3 才让多杰 632525196902162019 113 47.78 1597 76304.66 76304.66 13897542851
4 公保俄日 632525198909102018 114 47.64 1597 76081.08 76081.08 13897782779
5 南拉太 632525195003092016 121 47.64 1707 81321.48 81321.48 15209742718
6 羊毛才让 632525198108292026 122 47.78 1707 81560.46 81560.46 18297052227
7 看着吉 632525196402252026 123 47.78 1717 82038.26 82038.26 15909747281
8 多旦 632525196812082015 124 47.64 1717 81797.88 81797.88 13897142665
9 诺日尖措 632525193712142013 131 47.64 1777 84656.28 84656.28 15909747771
10 彭毛杰 632525196302062030 132 47.78 1777 84905.06 84905.06 13309742256
11 拉则加 632525195604182017 133 47.78 1787 85382.86 85382.86 15597662966
12 吉太加 632525198102052013 134 47.64 1787 85132.68 85132.68 15597662966
13 普化 632525195704112016 141 47.64 1777 84656.28 84656.28 13649749355
14 桑昂杰 63252519820315203X 142 47.78 1777 84905.06 84905.06 13997442856
15 化乙亥 632525197411142018 143 47.78 1787 85382.86 85382.86 13997442856
16 才太本 632525196601012017 144 47.64 1787 85132.68 85132.68 15597578819
17 索南项秀 63252519641010201X 151 47.64 1727 82274.28 82274.28 13309742569
18 南尖太 63252519830805201x 152 47.78 1727 82516.06 82516.06 13309742569
19 端巴杰 632525197501122010 153 47.78 1732 82754.96 82754.96 13299845111
20 松日 632525197904012019 154 47.64 1732 82512.48 82512.48 13734647484
21 拉太加 632525197005102010 161 47.64 1587 75604.68 75604.68 13639742608
22 英周加 632525196601202013 162 47.78 1587 75826.86 75826.86 13897792623
23 力秀加 632525197612042013 163 47.78 1597 76304.66 76304.66 15309746077
24 桑太姐 632525196104052026 164 47.64 1597 76081.08 76081.08 13139145633
加斯村房款缴纳情况(格桑花园)    ( 二单元 ) 2016年3月份
序号   身份证号码       总房价   缴纳时间 联系电话  
25 南本加 632525196209092016 211 47.64 1597 76081.08 76081.08 13897782092
26 亚多 632525195812132014 212 47.78 1597 76304.66 76304.66 13389742403
27 索南才让 632525196603122033 213 47.78 1597 76304.66 76304.66 13649749698
28 尤拉 632525199010142016 214 47.64 1597 76081.08 76081.08 13649749698
29 才让加 632525197502022011 221 47.64 1717 81797.88 81797.88 15349785677
30 才让当周 632525198703042013 222 47.78 1717 82038.26 82038.26 18197412020
31 旦措吉 632525194209192026 223 47.78 1717 82038.26 82038.26 15597357201
32 彭华太 632525198009212019 224 47.64 1717 81797.88 81797.88
33 才项加 632525197904052010 231 47.64 1787 85132.68 85132.68 15897042229
34 三知加 632525198106212011 232 47.78 1787 85382.86 85382.86 15111742011
35 才让东主 632525198304130032 233 47.78 1787 85382.86 85382.86 15650940568
36 三知加 632525198110012011 234 47.64 1787 85132.68 85132.68 15109767270
37 斗格加 632525197205102015 241 47.64 1787 85132.68 85132.68 15349784519
38 扎西当周 632525198906172010 242 47.78 1787 85382.86 85382.86 13195771133
39 旦正太 632525198004152010 243 47.78 1787 85382.86 85382.86 15297048121
40 加华 632525197306202015 244 47.64 1787 85132.68 85132.68 18097042298
41 东主才让 632525197212262017 251 47.64 1732 82512.48 82512.48 15897252221
42 花措姐 632525198008222020 252 47.78 1732 82754.96 82754.96 13897142613
43 吉先太 632525196807082010 253 47.78 1732 82754.96 82754.96 13897042560
44 久先本 63252519720200201X 254 47.64 1732 82512.48 82512.48 13639742379
45 261 47.64 1597 76081.08 76081.08
46 262 47.78 1597 76304.66 76304.66
47 263 47.78 1597 76304.66 76304.66
48 264 47.64 1597 76081.08 76081.08
加斯村房款缴纳情况(格桑花园)    ( 三单元 ) 2016年3月份
序号   身份证号码       总房价   缴纳时间 联系电话  
49 311 47.64 1597 76081.08 76081.08
50 312 47.78 1597 76304.66 76304.66
51 321 47.64 1717 81797.88 81797.88
52 322 47.78 1717 82038.26 82038.26
53 331 47.64 1787 85132.68 85132.68
54 332 47.78 1787 85382.86 85382.86
55 341 47.64 1787 85132.68 85132.68
56 342 47.78 1787 85382.86 85382.86
57 351 47.64 1732 82512.48 82512.48
58 352 47.78 1732 82754.96 82754.96
59 361 47.64 1597 76081.08 76081.08
60 362 47.78 1597 76304.66 76304.66
61 313 47.78 1597 76304.66 76304.66
4945587.3 980587.26