您的位置:首页 > 专题专栏 > 贵南县城镇保障性住房
 
贵南县公共租赁分配公示名单
贵南县人民政府:http://www.lamabl.com    来源:    创建时间:2017/7/17 16:52:47    
贵南县格桑花园小区4号楼(公租)住户名单
序号 楼层 户主姓名 房号 身份证号 联系电话 保障对象 住户类型 备注
1


完德太 112 632525194806153519 13086235241 低收入 城镇
2  李结布加 113 632525195312012016 15597662831 低收入 陪读
3 何万萍 114 632525197104192525 13734649532 低收入 城镇
4 加羊吉 115 632525198404070540 15597633075 最低收入 城镇
5 吾见才让 116 63252519571025001X 15597088177 低收入 城镇
6 多杰才旦 117 632525198011071534 15809742688 低收入 城镇
7 多杰才旦 118 632525199107072018 13897542904 低收入 城镇
8 朱海军 119 63252519920518251X 15597357927 低收入 城镇
9 多杰太 120 632525197603072536 15597096598 最低收入 城镇
10 索南冷保 121 632525197601091514 15597657088 低收入 外来务工
11 昂欠加 122 632525199008201515 15609757419 低收入 城镇
12 陈光英 123 632124199403281764 15202554251 中等 城镇
13 尕藏加 124 632525198505102011 15109762819 最低收入 陪读
14 卓玛本 131 632525196209102018 15309746288 最低收入 陪读
15   126 632525198412240028 15597352920 最低收入 陪读
16 才公加 128 632525197005062012 15597352134 低收入 陪读
17 次正它先 130 632525197409152014 13897342299 低收入 陪读
18 毛冷尖措 132 632525198212242010 15897042200 低收入 陪读
19 豆格才让 133 632525198812182015 18935692444 低收入 陪读
20 华贡加 134 632525199004152015 14709742972 低收入 陪读
21 看着杰 135 632525198011042012 15650940573 低收入 陪读
22 才德加 136 632523199410102013 18946883334 低收入 陪读
23


拉新加 211 632525199109090017 15597357152 低收入 外来务工
24 项加本 212 632525197510042012 15309742011 低收入 陪读
25   213 63252519671009201X 13897792077 低收入 陪读
26 华贡多杰 214 632525199410202014 13897794290 低收入 陪读
27 夸卓措 215 632525198501162025 18109742521 低收入 陪读
28 切本加 216 632525197210032015 13209747700 低收入 陪读
29 洛藏旦巴 217 632525197603182030 15349785311 低收入 陪读
30   218 63252519680204201X 18709742457 低收入 外来务工
31 拉太先 219 632525195108082017 15111742855 低收入 陪读
32   220 632525195512262028 15109762698 低收入 外来务工
33   221 632525197102012017 15349783299 低收入 陪读
34 索南加 222 632525198402062010 13299846911 低收入 陪读
35 李秀加 223 632525196608082018 18946882283 低收入 陪读
36 格日多杰 224 632525198610040019 18935642244 低收入 陪读
37 赛毛措 225 63252519580709202X 18709742868 低收入 陪读
38   226 632525198110232014 15309742899 低收入 陪读
39 冷措卓玛 228 632525198306152526 15897262072 低收入 外拉务工
40 尕毛吉 230 632525195106132025 13897342462 低收入 陪读
41 拉旦加 232 632525197009102018 15909742253 低收入 陪读
42 切旦加 233 632525198707182017 18709742921 最低收入 陪读
43 公杰加 234 63252519920116201X  18935642766 低收入 陪读
44 多杰卓玛 235 63252519910501202X 15597351225 最低收入 陪读
45 卓么本 236 632525197012012000 18097292588 低收入 陪读
46 豆西才让 237 632525198809012015 15597042232 低收入 陪读
47 多周才让 238 632525197503092011 15597082821 低收入 陪读
48 却旦加 239 632525198501122015 15349786198 低收入 陪读
49 周拉加 240 632525198202062016 13369742090 低收入 陪读
50



多结卓玛 211 632525198004062023 13897042123 低收入 务工
51 尼么才让 212 632525197809082019 15909742014 低收入 陪读
52 安太加 213 632525196611082010 15111742579 低收入 陪读
53 洛洛 214 632525197311152016 15597465599 低收入 陪读
54 达布藏 215 632525194412242017 15650944812 低收入 城镇
55 卓科吉 216 632525197606231520 15597092632 低收入 城镇
56 更登加 217 632525198807041015 13897782975 低收入 城镇
57 俄日本 218 632525196611021515 18697132936 低收入 城镇
58 旦正卓么 219 632525198702181521 15597132200 低收入 城镇
59 吉毛才让 220 63252319900117104X 15509742959 低收入 城镇
60 力加本 221 632525197709111513 13299845045 最低收入 陪读
61 田尖措太 222 632525197602153078 13209747274 低收入 城镇
62 尼么才让 223 632525197809082019 15909742014 低收入 陪读
63 卓玛杰 224 632525196204092017 13649779768 低收入 城镇
64 宽太吉 225 632525196801050026 15597669774 最低收入 城镇
65 娘格本 226 632525195203032018 13119749913 低收入 城镇
66 角巴加 228 632525196311150016 15597662003 低收入 城镇
67 罗藏达杰 230 632525199408180012 15597088177 低收入 城镇
68 常永娜 232 632525199310093025 15297042379 低收入 城镇
69 赵久毅 233 632521198904011015 18697888929 中等偏下 外来务工
70 马吉元 234 632525196803022512 18109742829 低收入 城镇
71 吴占财 235 632525197505102519 13897542904 低保户 城镇
72 代吉乎吉 236 632525199506200523 13299846109 低收入 城镇
73 拉公加 237 632525198512052016 13897142133 低收入 陪读
74 叶旦加 238 632525197812282011 18397017788 低收入 陪读
75 豆太加 239 632525197406082014 18297052200 低收入 陪读
76 才本扎西 240 632525197602172017 18946889911 低收入 陪读
77



赛周 411 632525199507052032 15597352995 低收入 城镇
78 才让措 412 632525196507192023 15597088516 低收入 城镇
79 才让吉 413 63252519830513254X 18097395123 低收入 外来务工
80 多杰太 414 632525197603072536 15597096598 最低收入 城镇
81 索南冷保 415 632525197601091514 15597657088 低收入 外来务工
82 赛日杰 410 632525198507292015 13107599877 低收入 陪读
83 拉肉加 411 632525197703072015 18097142100 最低收入 陪读
84 切忠姐 412 63252519910405202X 15597657585 最低收入 陪读
85 知洛加 413 632525199010072011 18797282330 低收入 陪读
86 加羊太 414 632525199208062011 15111742448 低收入 陪读
87 华本加 415 632525198008172019 13997442229 低收入 外来务工
88 仁欠加 416 63252519791008203X 15897252633 低收入 陪读
89 完玛曲旦 417 63252519880505201X 18097042358 最低收入 陪读
90 拉科姐 418 632525196203052021 13897782773 低收入 陪读
91 娘吉太 419 632525198202282019 15349783377 低收入 陪读
92 羊创太 420 632525199608242011 13195790807 低收入 外来务工
93   421 63252519700105201X 15349785883 低收入 陪读
94   422 632525196706292019 15297048757 低收入 陪读
95 多杰本 423 632525196206292012 15897252477 低收入 陪读
96   424 632525194108052016 13649772888 低收入 陪读
97   425 632525195812132014 17797004988 低收入 陪读
98 旦正多杰 426 632525197711180016 18297052555 低收入 陪读
99   427 632525197007102014 13909742727 低收入 陪读
100 周则 428 632525198804052018 18909742008 低收入 陪读
101 洛布藏 429 632525196002282015 18709749900 低收入 陪读
102 夸先加 430 632525192507282010 15997042956 低收入 陪读
103 华旦公保 431 63252519920925201X 18709749900 低收入 陪读
104 完么多旦 432 632525197106072017 15309742589 低收入 陪读
105 化旦知华 433 632525198312272014 13897792889 最低收入 陪读
106 才让加 434 632525194308070016 18935642777 最低收入 陪读
107   435 632525195503053515 18797282718 低收入 城镇
108 周桑加 436 632525198604202034 15597092244 最低收入 城镇
109   437 632525196505052019 18194770395 低收入 城镇
110 夸本加 438 632525199205043018 13649747766 低收入 城镇
111 青羊卓玛 439 632525198012041521 15109767155 低收入 城镇
112 赵近忠 440 63252519870815257x 13997342829 低收入 城镇

贵南县格桑花园小区2号楼住户名单
序号 单元 户主姓名 房号 身份证号 联系电话 保障对象 住户类型 入住时间 备注
1 2




1


柔旦措 101 632525198911131520 15111762656 低收入 外来务工 2017.6.8
2   102 63252519600628101X 13897782810 低收入 陪读 2017.6.8
3 南太加 103 632525197709160016 13997342998 低收入 城镇 2017.6.8
4 张璐 202 632121199211130049 18097120986 中等 城镇 2017.6.8
5 夸加本 203 632525197304080018 15349783999 最低收入 陪读 2017.6.8
6 卓玛太 204 632525198111072016 18997342488 低收入 陪读 2017.6.8
7 项措姐 301 632525196805112028 13897342945 低收入 城镇 2017.6.8
8 索南当主 302 63252519791125151X 15109762169 低收入 外来务工 2017.6.8
9 关去乎太 303 632525199012131011 15609747780 低收入 个体工商 2017.6.8
10 万么乙亥 304 632525196905082014 15597583111 低收入 陪读 2017.6.8
11 东主才让 401 632525196804050013 17797389688 最低收入 陪读 2017.6.8
12   402 632525196508262014 15352948884 低收入 城镇 2017.6.8
13 郝文成 403 632525198503251515 15909742136 低收入 陪读 2017.6.30
14 多杰才让 404 632525197907151516 15897042882 低收入 陪读 2017.6.8
15 卡先加 501 632525198608042015 18194772199 低收入 陪读 2017.6.8
16 尕旦加措 502 632525197912272013 13389742006 低收入 陪读 2017.6.8
17 切本加 503 632525198010152017 13897342257 最低 城镇 2017.6.8
18 南措吉 504 632525196212172025 15997042888 最低收入 陪读 2017.6.8
19 宽卓加 602 632525197901152016 15909742218 最低收入 陪读 2017.6.8
20 周措吉 603 632525198702012023 13897792737 低收入 陪读 2017.6.8
21 豆毛卓玛 604 632525197409062027 13897342583 最低收入 陪读 2017.6.8
22 2




2


楼格太 101 632525196712141516 13649779190 低收入 陪读 2017.6.8
23 赞官加 102 632525197205272014 13649772338 低收入 陪读 2017.6.8
24 久买多杰 104 632525198704170519 18935692680 低收入 陪读 2017.6.8
25 扎西才让 201 632525198601132018 15109767770 低收入 陪读 2017.6.8
26 切吉卓玛 202 632525199010011067 15597644441 低收入 城镇 2017.6.8
27 桑当本 203 632525198204010033 18935642000 低收入 陪读 2017.6.8
28 扎西东主 204 632525198209120012 13299846016 低收入 城镇 2017.6.8
29 卓玛本 301 632525197606152013 18467103644 最低收入 陪读 2017.6.8
30   302 632525193608072019 18297052888 最低收入 陪读 2017.6.8
31 周本加 303 632525197610242011 13897140388 最低收入 陪读 2017.6.8
32 加毛太 304 632525194306162021 13997442229 最低收入 陪读 2017.6.8
33 才让吉 401 632525197809172022 13897142959 低收入 陪读 2017.6.8
34 俄周 402 632525199307131529 17709740903 低收入 城镇 2017.6.8
35 尕列加 403 632525194004270027 18797285460 低收入 城镇 2017.6.8
36 多知加 404 632525198201132019 17709742299 低收入 陪读 2017.6.8
37 扎改措 501 632525199504291521 13299846001 低收入 城镇 2017.6.8
38   502 632525198003080035 15597577129 低收入 城镇 2017.6.8
39   503 632525198810012012 15297142955 低收入 陪读 2017.6.8
40 旦正加 504 632525196602053013 15597092138 最低收入 城镇 2017.6.8
41 娘吉加 601 632525197710112011 15309742556 低收入 陪读 2017.6.8
42 尕本加 602 632523197606182615 15909742377 低收入 陪读 2017.6.8
43 卓玛本 603 632525196708250015 18097295558 最低收入 城镇 2017.6.8
44 2




3


西布加 101 63252519340613201X 15597577129 低收入 城镇 2017.6.8
45 周太加 102 632525197604032018 15609747788 低收入 陪读 2017.6.8
46   103 632525195401092011 15597666588 低收入 陪读 2017.6.8
47 才让本 104 632525197712252018 18946884899 低收入 陪读 2017.6.8
48 羊杰加 201 632525199506242010 15349783322 低收入 陪读 2017.6.8
49   202 632525196208282010 13649748083 低收入 陪读 2017.6.8
50 南杰多吉 203 632521197406070034 15597088577 低收入 城镇 2017.6.8
51 索南才旦 204 632525199102162014 15297042368 低收入 陪读 2017.6.8
52 彭花杰 301 632525198204202019 13649747566 低收入 陪读 2017.6.8
53 马月蓝 302 632525197501022546 18297058472 拆迁户 2017.7.12
54 角巴加 303 632525196004072011 15297142055 低收入 陪读 2017.6.8
55 看卓措 304 632525197212243027 17797373343 最低 城镇 2017.6.8
56 娘先加 401 632525199207100012 18194772188 低收入 城镇 2017.6.8
57   402 632525196211042018 13369742865 低收入 陪读 2017.6.8
58 切江杰 403 632525197204010012 15349783030 最低收入 城镇 2017.6.8
59 银吉 404 632525198303061549 15597352275 低收入 城镇 2017.6.8
60 青增卓玛 501 632525199410202524 13309742345 低收入 城镇 2017.6.8
61 东保太 502 632525196610140010 18097042338 低收入 陪读 2017.6.8
62 桑周杰 503 632525197604081514 18009747211 低收入 城镇 2017.6.8
63 华周加 504 632525197101102010 13649772599 最低收入 城镇 2017.6.8
64 安太加 602 632525196101062018 13649749808 低收入 陪读 2017.6.8
65 角巴加 603 632525197307282010 15609742666 低收入 陪读 2017.6.8
66 彭华才让 604 63252519871211201X 15809742388 低收入 陪读 2017.6.8
67 2




4


本则加 101 632525197308233018 13309742818 最低收入 城镇 2017.6.8
68 叶旦加 103 632525198202152011 15297048333 低收入 陪读 2017.6.8
69   202 63252519510610151X 13897142273 五保户 外来务工 2017.6.8
70 龙知才让 203 632525197309262013 13897792711 低收入 陪读 2017.6.8
71 秀本加 204 63252519821214201X 13649742399 低收入 城镇 2017.6.8
72 干结太 301 632525198309102057 13997342788 低收入 陪读 2017.6.8
73 吉毛太 302 63252519860402002X 15897042955 低收入 陪读 2017.6.8
74 土旦才让 304 63252519900220001X 18194770808 低收入 陪读 2017.6.8
75 南秀加 401 632525198504142038 18194770799 最低收入 陪读 2017.6.8
76 喇振东 402 632525199203252510 13649747301 中等 新就业 2017.6.22
77 才藏本 403 632525199008052054 18997442020 低收入 陪读 2017.6.8
78 宽卓加 404 632525196209052014 18197402889 低收入 陪读 2017.6.8
79 勇多加 501 632525198212020012 15349783988 低收入 城镇 2017.6.8
80 南杰加 502 632525195307222019 13897042865 最低收入 陪读 2017.6.8
81 卓玛加 504 632525198710121529 15809748331 低收入 陪读 2017.6.8
82   601 632525198304052038 18935692680 最低收入 城镇 2017.6.8
83 羊青措 602 632525198602122022 15597082427 最低收入 陪读 2017.6.8
84 旦正加 603 632525197805032014 15597087555 低收入 陪读 2017.6.8
85 拉改加 604 632525196907162018 17709740600 低收入 陪读 2017.6.8
86 2




5


索南华杰 101 632525198311042030 13897542745 低收入 陪读 2017.6.8
87 久买扎西 102 632525198806030015 18097140222 低收入 城镇 2017.6.8
88 桑太姐 103 632525195208042020 18097046668 低收入 陪读 2017.6.8
89 才桑加 104 632525198604202018 15109768282 低收入 陪读 2017.6.8
90 彭毛太 201 632525198406052012 18197412628 最低收入 陪读 2017.6.8
91 吉毛加 202 632525195105052023 15609740563 最低收入 务工 2017.6.8
92 更知太 203 632525199008110015 15500778383 低收入 陪读 2017.6.8
93 吉本加 204 632525197512272014 15597657787 低收入 城镇 2017.6.8
94 索南冷知 301 632525199602100012 17730917077 最低收入 城镇 2017.6.8
95 卓玛太 302 632525197912212010 13299744699 低收入 陪读 2017.6.8
96 旦正才让 303 632525198805131519 15597082221 低收入 城镇 2017.6.8
97 完麻吉 304 632525199101010027 15897262732 低收入 陪读 2017.6.8
98 格日加 401 632525196407252017 18097140386 低收入 陪读 2017.6.8
99 措尼 403 632525194411101511 13897348989 最低收入 城镇 2017.6.8
100 阿克 404 632525196504013018 15597088656 低收入 城镇 2017.6.8
101 项青加 501 632525199204022039 15352942225 低收入 陪读 2017.6.8
102 项欠本 503 63252519900810001X 15309745833 低收入 陪读 2017.6.8
103 旦正多杰 504 632525199010122015 13209747199 最低收入 陪读 2017.6.8
104 周太加 601 632525198704080011 15109742555 低收入 陪读 2017.6.8
105 尕藏卓玛 602 632525198805082024 15609743388 最低收入 陪读 2017.6.8
106 铁秀萍 603 630121199208114329 18797001958 低收入 城镇 2017.6.8
107 多杰措 604 632525198908172567 13209747989 低收入 外来务工 2017.6.8
贵南县滨河(二期)小区1号楼(公租)住户名单
序号 单元 户主姓名 房号 身份证号 联系电话 保障对象 住户类型 入住时间 备注
1

达哇卓玛 506 632521198101020065 18946889981 中等 新就业 2017.6.22
2 杨文鑫 507 632122199211140016 13139064067 中等 新就业 2017.6.22
3 罗淑贤 508 632525199203112526 15209742864 中等 新就业 2017.6.22
4 满立虹 509 632221199211131485 13109787694 中等 新就业 2017.6.22
5 才让吉 510 632525198805290528 13086235097 中等 新就业 2017.6.22
6 陈忠 512 632221199108111371 13734642451 中等 新就业 2017.6.22
7 张龙 513 632525199211110539 18797282639 中等 新就业 2017.6.22
8 才让拉毛 514 632525199208310521 13299845296 中等 新就业 2017.6.22
9
桑杰加 601 632128198607150016 13369727999 中等 新就业 2017.6.22
10 华贡 602 632525199209253012 18194782999 中等 新就业 2017.6.22
11  孙海艳 603 632525199308033023 17709742727 中等 新就业 2017.6.22

贵南县格桑花园小区6号楼住户名单

序号 单元 户主姓名 房号 身份证号 联系电话 保障对象 住户类型 入住时间 备注
1 6




1


谢永娥 101 632525199011213023 13086235452 中等 新就业 2017.6.9
2 宋杰忠 102 632521199007122510 15597381200 中等 新就业 2017.6.9
3 扎西拉旦 103 632525198707122012 15352948866 中等 新就业 2017.6.9
4 多杰措 104 632521199505170048 15909740104 中等 新就业 2017.6.9
5 张静 201 632822199110200022 18797167495 中等 新就业 2017.6.9
6 蒲娜 202 630105199004271322 15110901672 中等 新就业 2017.6.9
7 陈洋 203 630121199108053135 13997259298 中等 新就业 2017.6.9
8 钱军 204 342425199301062214 13897782024 中等 新就业 2017.6.9
9 贾丹 301 152827199106040625 13649749965 中等 新就业 2017.6.9
10 杨洁 302 63010519930121106X 13709788043 中等 新就业 2017.6.9
11 张冰媛 303 630104199201030521 18997153114 中等 新就业 2017.6.9
12 马梓涵 304 630102199205052020 13997384359 中等 新就业 2017.6.9
13 马娟 401 632127199209200026 18797166143 中等 新就业 2017.6.9
14 张晓宇 402 632104199306221025 18697102408 中等 新就业 2017.6.9
15 金贵鹏 403 632525199010280515 15333250905 中等 新就业 2017.6.9
16 魏菊香 404 630121199308152824 15111783836 中等 新就业 2017.6.9
17 赵燕福 501 63252519920112251X 18009742103 中等 新就业 2017.6.9
18 习改花 502 622825199003020365 15009742432 中等 新就业 2017.6.9
19 周云玉 503 411422199406291249 15897265805 中等 新就业 2017.6.9
20 李小青 504 632124199210085943 15909788185 中等 新就业 2017.6.9
21 桑杰 601 632127198905151411 18797038212 中等 新就业 2017.6.9
22 王彤彤 602 632123199305150027 15997032225 中等 新就业 2017.6.9
23 刘凯莉 603 620521199207061122 18797282070 中等 新就业 2017.6.9
24 赵志鹏 604 632127199312120059 18597018463 中等 新就业 2017.6.9
25 二单元 朱全德 203 632525197403162516 18997342203 中等偏下 城镇 2017.6.21
26 才洛太 301 632525196506273016 13909742629 中等偏下 城镇 2017.7.11
27 安振晓 502 632122199605170728 18397116228 中等偏下 新就业 2017.6.21
28 6




4


尕玛本 101 632525197505042018 18194782029 低收入 陪读 2017.6.8
29 多杰才让 102 63252519760706201X 18809746199 低收入 陪读 2017.6.8
30 多杰卓玛 103 632525198612202026 15309746321 最低收入 陪读 2017.6.8
31 赛托合本 202 63252519881006201X 15809742877 低收入 陪读 2017.6.8
32 南拉太 203 632525196103252018 13897142778 低收入 陪读 2017.6.8
33 花忠吉 204 632525197512172021 15209742811 最低收入 陪读 2017.6.8
34   302 632525198702162013 13299846555 最低收入 陪读 2017.6.8
35 仁欠本 303 632525198908053015 15809742009 低收入 城镇 2017.6.8
36 仁增加 304 632525198805012018 15509747757 最低收入 陪读 2017.6.8
37 多热 401 632525195007042024 18946883119 低收入 陪读 2017.6.8
38 旦增智华 402 632525198905091518 15997042626 低收入 陪读 2017.6.8
39 安夸太 403 632525199201130050 15111745454 低收入 外拉务工 2017.6.8
40 秀毛措 404 632525197809122041 18097295768 低收入 陪读 2017.6.8
41 拉加藏吾 501 632525198902242018 18997445777 低收入 陪读 2017.6.8
42 宽太吉 502 632525198202090041 15309746288 最低收入 陪读 2017.6.8
43   503 632525196311052010 13897542355 低收入 陪读 2017.6.8
44 羊杰才让 504 632525197409062035 13649748898 低收入 陪读 2017.6.8
45 三周卓玛 601 632525198101021522 18997347979 低收入 城镇 2017.6.8
46 托太 602 632525196612182011 13997442831 低收入 陪读 2017.6.8
47 赛吉卓玛 604 632525199512010021 13119744902 低收入 城镇 2017.6.8
48 6




5


才本加 101 632525196603212012 13086232799 最低收入 陪读 2017.6.8
49 卓玛本 102 632525195201252019 18909742588 低收入 城镇 2017.6.8
50 南则加 103 632525197112102032 13209747886 最低收入 陪读 2017.6.8
51 才让加 104 632525198705082019 13734647733 低收入 陪读 2017.6.8
52 羊毛吉 201 632525198906011540 15111742033 低收入 城镇 2017.6.8
53 彭毛才让 202 632525198905082013 13897342089 低收入 城镇 2017.6.8
54 拉毛卓玛 203 632525199411030015 15597577952 低收入 陪读 2017.6.8
55 加怀加 204 632525199406200016 17797376668 低收入 城镇 2017.6.8
56 花乙加 301 632525196811250013 15349783300 低收入 陪读 2017.6.8
57 斗拉加 303 632525198707202010 18997442838 低收入 陪读 2017.6.8
58 南则本 304 632525196703192039 18997342270 低收入 陪读 2017.6.8
59 娘毛加 401 632525195201102027 13649779901 低收入 陪读 2017.6.8
60 彭毛达杰 402 632525199007122014 15609747370 低收入 陪读 2017.6.8
61 琚淑萍 403 63252519790515254X 18909742474 低收入 城镇 2017.6.8
62 格先加 404 632525197309212016 18097292998 低收入 外来务工 2017.6.8
63 南拉太 501 632525196003032018 13897142821 低收入 陪读 2017.6.8
64 华角才让 502 632525199210082011 13897142000 最低收入 陪读 2017.6.8
65 马文龙 503 632523199305020515 18309789142 中等 城镇 2017.6.8
66 宋吉祥 504 63252519771126253X 15597656528 拆迁户 2017.7.10
67 项秀杰 602 632525194606142014 13897782486 最低收入 城镇 2017.6.8
68 公保加 603 632525199109202031 13897782000 低收入 城镇 2017.6.8
69

拉乙亥

604 632525199411082026 13997342788 低收入 城镇 2017.6.8